Program Studi Desain Komunikasi Visual
| SEMESTER I | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 1 | UAG6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
| 2 | UAG6202 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | |
| 3 | UAG6203 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |
| 4 | UAG6204 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |
| 5 | UAG6205 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |
| 6 | UAG6206 | Pendidikan Agama Khonghucu | 2 | |
| 7 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 📃 Lihat | 2 |
| 8 | DK56423 | Pengetahuan Dasar Rupa | 📃 Lihat | 4 |
| 9 | DK56202 | Sejarah Desain Komunikasi Visual | 📃 Lihat | 2 |
| 10 | DK56624 | Prinsip-Prinsip Desain | 📃 Lihat | 6 |
| 11 | DKS6425 | Gambar Bentuk | 📃 Lihat | 4 |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 12 | UBA6301 | Bahasa Inggris | 📃 Lihat | 3 |
| 13 | DKS6226 | Komunikasi Visual | 📃 Lihat | 2 |
| 14 | DKS6427 | Eksplorasi Visual | 📃 Lihat | 4 |
| 15 | DKS6428 | Tipografi Fundamental | 📃 Lihat | 4 |
| 16 | DKS6329 | Grafis Vector | 📃 Lihat | 3 |
| 17 | DK56430 | Dasar Konsep Visual | 📃 Lihat | 4 |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER III | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 18 | DK56331 | Metodologi Visual | 📃 Lihat | 3 |
| 19 | DK56332 | Ilustrasi Fundamental | 📃 Lihat | 3 |
| 20 | DKS6333 | Digital Imaging | 📃 Lihat | 3 |
| 21 | DCM6610 | MM Merencana Multimedia Fundamental ** | 📃 Lihat | 6 |
| 22 | DKG6601 | DG Merencana Grafis Informasi * | 📃 Lihat | 6 |
| 23 | DKM6411 | MM Video Editing ** | 📃 Lihat | 4 |
| 24 | DKG6410 | DG Tipografi Eksploratif * | 📃 Lihat | 4 |
| 25 | OKP6305 | Videografi | 📃 Lihat | 3 |
| 26 | OKP6306 | AI Generated Art | 📃 Lihat | 3 |
| JUMLAH | 22 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 27 | DKM6312 | MM Audio Post Production ** | 📃 Lihat | 3 |
| 28 | DKG6211 | DG Manajemen Produksi * | 📃 Lihat | 2 |
| 29 | DKM6413 | MM Film Making ** | 📃 Lihat | 4 |
| 30 | DKG5413 | DG Desain Hibrida | 📃 Lihat | 4 |
| 31 | DKM6603 | MM Merencana Multimedia Eksperimental | 📃 Lihat | 6 |
| 32 | DKG6603 | DG Merencana Grafis Identitas | 📃 Lihat | 6 |
| 33 | DKM6304 | MM Pra Produksi | 📃 Lihat | 3 |
| 34 | DKG6312 | DG Fotografi | 📃 Lihat | 3 |
| 35 | DKM6314 | MM Animasi Fundamental ** | 📃 Lihat | 3 |
| 36 | DKG6418 | DG Ilustrasi Eksploratif * | 📃 Lihat | 4 |
| 37 | DKP6303 | Novel Grafis | 📃 Lihat | 3 |
| 38 | DKP6307 | MM Pra Produksi | 📃 Lihat | 3 |
| 39 | UKT6200 | DG Fotografi | 📃 Lihat | 3 |
| JUMLAH | 22 | |||
| SEMESTER V | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 40 | IPA6200 | Pancasila | 📃 Lihat | 2 |
| 41 | DKS6301 | Metodologi Penelitian | 📃 Lihat | 3 |
| 42 | DKM6315 | MM Animasi Eksploratif ** | 📃 Lihat | 3 |
| 43 | DKG6314 | DG 2D Motion Graphic * | 📃 Lihat | 3 |
| 44 | DKS6434 | Portofolio Desain | 📃 Lihat | 3 |
| 45 | IPA6200 | MM Merencana Multimedia Industrial ** | 📃 Lihat | 3 |
| 46 | DKS6301 | DG Merencana Grafis Industrial * | 📃 Lihat | 6 |
| 47 | DKM6315 | MM Film Animasi ** | 📃 Lihat | 6 |
| 48 | DKG6314 | DG Packaging Design * | 📃 Lihat | 4 |
| 49 | DKS6434 | Portofolio Desain | 📃 Lihat | 4 |
| 50 | DFP6201 | Bahasa Inggris TOEFL Preparation | 📃 Lihat | 2 |
| 51 | DFP6210 | Seni Batik / Wastra Batik | 📃 Lihat | 2 |
| 52 | DFP6211 | Gambar Figur | 📃 Lihat | 2 |
| 53 | DFP6212 | Seni Grafis | 📃 Lihat | 2 |
| 54 | DFP6205 | Street Photography | 📃 Lihat | 2 |
| JUMLAH | 23 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 55 | LUKD6200 | Kewarganegaraan, Kebangsaan, Demokrasi
dan Hak Asasi Manusia |
📃 Lihat | 2 |
| 56 | UKR6301 | Creativepreneurship | 📃 Lihat | 3 |
| 57 | DKS6402 | Seminar | 📃 Lihat | 4 |
| 58 | DKS6335 | Desain dan Profesi | 📃 Lihat | 3 |
| 59 | DKM6318 | MM Immersive Media ** | 📃 Lihat | 3 |
| 60 | DKG6317 | DG Advertising * | 📃 Lihat | 3 |
| 61 | DKS6636 | Literasi Isu & Konteks (Pra TA) | 📃 Lihat | 6 |
| 62 | DFP6206 | Bahasa Inggris TOEFL Pre-Test | 📃 Lihat | 2 |
| 63 | DFP6213 | Wastra Warna | 📃 Lihat | 2 |
| 64 | DFP6208 | Seni Keramik | 📃 Lihat | 2 |
| 65 | DFP6209 | Konseptual Fotografi | 📃 Lihat | 2 |
| JUMLAH | 23 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 66 | DK56637 | Kerja Profesi | 📃 Lihat | 6 |
| SEMESTER VIII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | RPS | SKS |
| 67 | DK56824 | Skripsi | 📃 Lihat | 8 |
| TOTAL SKS | 144 | |||
Keterangan:
Warna Biru adalah MK Pilihan Fakultas
Warna Merah adalah MK Pilihan Program Studi
